Variables
Complete list of template and ticket name variables.
Template and ticket variables use the syntax ${dotted.path}. Some variables accept a #argument suffix.
Scopes
| Scope | When available |
|---|---|
Assistance (assistance) | Always available — info about the bot and this template. |
Server (guild) | Available when sent to a server. Invalid in DMs. |
Triggered By (triggeredBy) | The user who triggered this message (button click, ticket, …). |
Ticket (ticket) | Available on ticket panel creation templates. |
Random (random) | Generated fresh on each send — unique IDs and random numbers. |
Automation metadata
Custom automation variables use ${metadata.key} syntax. Keys are declared on Dictionary nodes. See Automation metadata.
Assistance
Always available — info about the bot and this template.
| Token | Label | Description |
|---|---|---|
${assistance.version} | Bot Version | The current Assistance version. |
${assistance.templateId} | Template ID | The ID of this template. |
${assistance.templateName} | Template Name | The name of this template. |
${assistance.isDMs#Yes:No} | In DMs? | Shows different text depending on whether this is a DM. Arg: Yes:No |
${assistance.emojis#EmojiName} | Assistance Emoji | A built-in Assistance emoji by name. Arg: EmojiName |
Server
Available when sent to a server. Invalid in DMs.
| Token | Label | Description |
|---|---|---|
${guild.id} | Server ID | The server's Discord ID. |
${guild.assistanceId} | Internal Server ID | The internal Assistance ID for this server. |
${guild.slug} | Server Slug | The server's Assistance slug. |
${guild.memberCount} | Member Count | Total members, including bots (e.g. 4,259). |
${guild.botCount} | Bot Count | Number of bots in the server. |
${guild.userCount} | User Count | Number of humans (non-bots) in the server. |
${guild.icon} | Server Icon | The server icon URL. |
${guild.emojis#EmojiName} | Server Emoji | A custom server emoji by name. Arg: EmojiName |
Triggered By
The user who triggered this message (button click, ticket, …).
| Token | Label | Description |
|---|---|---|
${triggeredBy.userId} | User ID | User's Discord user ID. |
${triggeredBy.ping} | User Mention | Mentions User (<@id>). |
${triggeredBy.profilePicture} | User Avatar | User's profile picture URL. |
${triggeredBy.username} | User Username | User's account username. |
${triggeredBy.nickname} | User Nickname | User's server nickname. |
${triggeredBy.displayName} | User Display Name | User's Discord-wide display name. |
${triggeredBy.highestRole} | User Highest Role | The name of User's highest role. |
${triggeredBy.highestRole.ping} | User Highest Role Mention | Mentions User's highest role. |
${triggeredBy.roleCount} | User Role Count | The number of roles User has. |
${triggeredBy.links.roblox.isVerified#Yes:No} | User Roblox Verified? | Shows different text depending on whether User has a verified Roblox account. Arg: Yes:No |
${triggeredBy.links.roblox.userId} | User Roblox ID | User's verified Roblox user ID. |
${triggeredBy.links.roblox.username} | User Roblox Username | User's verified Roblox username. |
${triggeredBy.links.roblox.displayName} | User Roblox Display Name | User's verified Roblox display name. |
${triggeredBy.links.roblox.profileUrl} | User Roblox Profile | A link to User's verified Roblox profile. |
Ticket
Available on ticket panel creation templates.
| Token | Label | Description |
|---|---|---|
${ticket.id} | Ticket ID | The ticket's ID. |
${ticket.status#Open:Claimed:Closed} | Ticket Status | Shows different text per ticket status. Arg: Open:Claimed:Closed |
${ticket.createdAt#f} | Ticket Created At | When the ticket was created (Discord timestamp). Arg: f |
${ticket.channel} | Ticket Channel | Mentions the ticket's channel. |
${ticket.panel.id} | Panel ID | The ticket panel's ID. |
${ticket.panel.name} | Panel Name | The ticket panel's name. |
${ticket.panel.category} | Panel Category | Mentions the panel's category channel. |
${ticket.panel.categoryId} | Panel Category ID | The panel's category channel ID. |
${ticket.panel.archiveChannel} | Panel Archive Channel | Mentions the panel's archive channel. |
${ticket.panel.archiveChannelId} | Panel Archive Channel ID | The panel's archive channel ID. |
${ticket.panel.supportRoles} | Support Roles | The roles that can claim and manage this ticket, as a list of mentions. |
${ticket.panel.requiredRoles} | Required Roles | The roles required to open a ticket on this panel, as a list of mentions. Empty when anyone can open one. |
${ticket.createdBy.userId} | Creator ID | Creator's Discord user ID. |
${ticket.createdBy.ping} | Creator Mention | Mentions Creator (<@id>). |
${ticket.createdBy.profilePicture} | Creator Avatar | Creator's profile picture URL. |
${ticket.createdBy.username} | Creator Username | Creator's account username. |
${ticket.createdBy.nickname} | Creator Nickname | Creator's server nickname. |
${ticket.createdBy.displayName} | Creator Display Name | Creator's Discord-wide display name. |
${ticket.createdBy.highestRole} | Creator Highest Role | The name of Creator's highest role. |
${ticket.createdBy.highestRole.ping} | Creator Highest Role Mention | Mentions Creator's highest role. |
${ticket.createdBy.roleCount} | Creator Role Count | The number of roles Creator has. |
${ticket.createdBy.links.roblox.isVerified#Yes:No} | Creator Roblox Verified? | Shows different text depending on whether Creator has a verified Roblox account. Arg: Yes:No |
${ticket.createdBy.links.roblox.userId} | Creator Roblox ID | Creator's verified Roblox user ID. |
${ticket.createdBy.links.roblox.username} | Creator Roblox Username | Creator's verified Roblox username. |
${ticket.createdBy.links.roblox.displayName} | Creator Roblox Display Name | Creator's verified Roblox display name. |
${ticket.createdBy.links.roblox.profileUrl} | Creator Roblox Profile | A link to Creator's verified Roblox profile. |
${ticket.claimedBy.userId} | Claimer ID | Claimer's Discord user ID. |
${ticket.claimedBy.ping} | Claimer Mention | Mentions Claimer (<@id>). |
${ticket.claimedBy.profilePicture} | Claimer Avatar | Claimer's profile picture URL. |
${ticket.claimedBy.username} | Claimer Username | Claimer's account username. |
${ticket.claimedBy.nickname} | Claimer Nickname | Claimer's server nickname. |
${ticket.claimedBy.displayName} | Claimer Display Name | Claimer's Discord-wide display name. |
${ticket.claimedBy.highestRole} | Claimer Highest Role | The name of Claimer's highest role. |
${ticket.claimedBy.highestRole.ping} | Claimer Highest Role Mention | Mentions Claimer's highest role. |
${ticket.claimedBy.roleCount} | Claimer Role Count | The number of roles Claimer has. |
${ticket.claimedBy.links.roblox.isVerified#Yes:No} | Claimer Roblox Verified? | Shows different text depending on whether Claimer has a verified Roblox account. Arg: Yes:No |
${ticket.claimedBy.links.roblox.userId} | Claimer Roblox ID | Claimer's verified Roblox user ID. |
${ticket.claimedBy.links.roblox.username} | Claimer Roblox Username | Claimer's verified Roblox username. |
${ticket.claimedBy.links.roblox.displayName} | Claimer Roblox Display Name | Claimer's verified Roblox display name. |
${ticket.claimedBy.links.roblox.profileUrl} | Claimer Roblox Profile | A link to Claimer's verified Roblox profile. |
Random
Generated fresh on each send — unique IDs and random numbers.
| Token | Label | Description |
|---|---|---|
${random.uuid} | Random UUID | A random UUID v4, e.g. 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000. |
${random.nanoid#length} | Random NanoID | A random URL-safe ID. Optionally specify the length (default 24, max 100). Arg: length |
${random.number#MIN:MAX} | Random Number | A random integer between 0 and 99, or a custom MIN–MAX range. Arg: MIN:MAX |
${random.snowflake} | Random Snowflake | A random Discord-style snowflake ID as text. |
How is this guide?